Paramètres
Dommages – Hardcore
Assistances – Aucune
Sommaire
Étape | Longueur | Conditions |
---|---|---|
1. Innerer Feld-Sprint | 5.6km | Sec / jour |
2. Verbundsring | 5.9km | Sec / jour |
Service #1 | 45min | |
3. Kreuzungsring | 6.3km | Sec / jour |
4. Verbundsring Reverse | 5.9km | Sec / jour |
Service #2 | 45min | |
5. Kreuzungsring Reverse | 6.3km | Sec / coucher du soleil |
6. Innerer Feld-Sprint (umgekehrt) | 5.6km | Sec / coucher du soleil |
Total | 35.4km |
Détails
EC1


EC 2


EC 3


EC 4


EC 5


EC 6

